

艾克斯L-HG32液壓導(dǎo)軌油
浙江實(shí)美潤(rùn)滑科技有限公司
產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單
產(chǎn)品名稱: L-G32 日期:2015年04月01日
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 |
| 外觀(透明度) | 清澈透明 | 清澈透明 | 目測(cè) |
| 運(yùn)動(dòng)粘度/(mm2/s) 40℃ | 28.8-35.2 | 31.0 | GB/T 265 |
| 粘度指數(shù) 不小于 | 報(bào)告 | 100 | GB/T 2541 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 報(bào)告 | 863.0 | GB/T 1884 GB/T1885 |
| 中和值,mgKOH/g | 報(bào)告 | 0.03 | GB/T 4945 |
| 閃點(diǎn)(開口)/℃ 不低于 | 150 | 201 | GB/T 3536 |
| 傾點(diǎn)/℃ 不高于 | -9 | -19 | GB/T 3535 |
| 液相銹蝕試驗(yàn)(蒸餾水) | 無銹 | 無銹 | GB/T 11143 |
| 水分/%(m/m) 不大于 | 痕跡 | 痕跡 | GB/T 260 |
| 機(jī)械雜質(zhì),%(m/m) 不大于 | 無 | 無 | GB/T 511 |
| 腐蝕試驗(yàn)(銅片,60℃、3h)/級(jí) 不大于 | 2 | 1a | GB/T 5096 |
| 抗磨性: 磨斑直徑(200N,60min,75℃.1500r/min),mm 不大于 | 0. 5 | 0.45 | SH/T 0189 |
| 檢驗(yàn)結(jié)論: 檢驗(yàn)員:吳姍姍 復(fù)核人:歐陽勁濤 | |||
上一篇:201防銹油
掃一掃關(guān)注公眾號(hào) |
![]() |